Analyse des compétences - EtherTech
L'article recense les valeurs cachées des compétences telle que la précision physique et magique propres à chacune d'entre elle ainsi que les bonus/malus PvP, certaines caractéristiques qui ne seraient pas donnés explicitement dans la description comme le nombre maximum de cibles et à titre indicatif les valeurs d'augmentation/diminution d'agressivité des compétences.
Compétences actives
Icône | Compétence | Précision | Caractéristiques | Hostilité | Classe |
---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | Absorption de mana | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Absorption de mana | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Absorption de mana | +0 (Dégâts) | |||
Absorption de mana | |||||
Absorption de mana | |||||
Lv 1 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 632 (Provoker) | ||
Lv 2 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 652 (Provoker) | ||
Lv 3 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 688 (Provoker) | ||
Lv 4 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 712 (Provoker) | ||
Lv 5 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 731 (Provoker) | ||
Lv 6 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 752 (Provoker) | ||
Lv 7 | Activation de la régénération | Active une autre compétence lors des attaques. | 786 (Provoker) | ||
Lv 1 | Activation de la régénération | ||||
Lv 2 | Activation de la régénération | ||||
Lv 3 | Activation de la régénération | ||||
Lv 1 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 100. Augmente la Résistance à la peur de -100. Augmente la Résistance au sommeil de -100. | 102 (Mecha) | ||
Lv 2 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 110. Augmente la Résistance à la peur de -110. Augmente la Résistance au sommeil de -110. | 156 (Mecha) | ||
Lv 3 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 120. Augmente la Résistance à la peur de -120. Augmente la Résistance au sommeil de -120. | 203 (Mecha) | ||
Lv 4 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 130. Augmente la Résistance à la peur de -130. Augmente la Résistance au sommeil de -130. | 268 (Mecha) | ||
Lv 5 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 140. Augmente la Résistance à la peur de -140. Augmente la Résistance au sommeil de -140. | 315 (Mecha) | ||
Lv 6 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 150. Augmente la Résistance à la peur de -150. Augmente la Résistance au sommeil de -150. | 372 (Mecha) | ||
Lv 7 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 160. Augmente la Résistance à la peur de -160. Augmente la Résistance au sommeil de -160. | 425 (Mecha) | ||
Lv 8 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 170. Augmente la Résistance à la peur de -170. Augmente la Résistance au sommeil de -170. | 516 (Mecha) | ||
Lv 9 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 180. Augmente la Résistance à la peur de -180. Augmente la Résistance au sommeil de -180. | 591 (Mecha) | ||
Lv 10 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 190. Augmente la Résistance à la peur de -190. Augmente la Résistance au sommeil de -190. | 701 (Mecha) | ||
Lv 11 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 195. Augmente la Résistance à la peur de -195. Augmente la Résistance au sommeil de -195. | 791 (Mecha) | ||
Lv 12 | Appel de mecha | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance aux états altérés de 200. Augmente la Résistance à la peur de -200. Augmente la Résistance au sommeil de -200. | 875 (Mecha) | ||
Lv 1 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 6201 (Dispel) | ||
Lv 2 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 6596 (Dispel) | ||
Lv 3 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 6991 (Dispel) | ||
Lv 4 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 7386 (Dispel) | ||
Lv 5 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 7781 (Dispel) | ||
Lv 6 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 8176 (Dispel) | ||
Lv 7 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 8571 (Dispel) | ||
Lv 8 | Armure fendue | +100 (Dégâts) +200 (Dispel) +500 (Stun) | 8972 (Dispel) | ||
Lv 8 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 9 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 10 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 11 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 12 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 2 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 3 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 4 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 5 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 6 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 7 | Assaut léger | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Assaut puissant | +200 (Dégâts) | Chances de renversement : 50% Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 1%. | |||
Lv 2 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 1.2%. | |||
Lv 3 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 1.4%. | |||
Lv 4 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 1.6%. | |||
Lv 5 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 1.8%. | |||
Lv 6 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 2%. | |||
Lv 7 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 2.2%. | |||
Lv 8 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 2.4%. | |||
Lv 9 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 2.6%. | |||
Lv 10 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 2.8%. | |||
Lv 11 | Avertissement | Requiert une compétence de dissipation de niveau 100 minimum pour être retirée. Augmente l'hostilité produite de 3%. | |||
Lv 1 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 1 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 1 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 2 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 2 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 2 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 3 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 3 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 3 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 4 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 4 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 4 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 5 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 5 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 5 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 6 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 6 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 6 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 7 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 7 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 7 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 8 | Charge 1 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 8 | Charge 2 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 8 | Charge 3 Bombardement d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% | ||
Lv 1 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2567 (Root) | |
Lv 2 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2626 (Root) | |
Lv 3 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2685 (Root) | |
Lv 4 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2744 (Root) | |
Lv 5 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2803 (Root) | |
Lv 6 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2862 (Root) | |
Lv 7 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2921 (Root) | |
Lv 8 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 2980 (Root) | |
Lv 9 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 3039 (Root) | |
Lv 10 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 3098 (Root) | |
Lv 11 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 3157 (Root) | |
Lv 12 | Bombe empêtrante | +100 (Dégâts) +500 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 3275 (Root) | |
Lv 1 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 2521 (Root) | ||
Lv 2 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 2762 (Root) | ||
Lv 3 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 2952 (Root) | ||
Lv 4 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 3167 (Root) | ||
Lv 5 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 3421 (Root) | ||
Lv 6 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 3521 (Root) | ||
Lv 7 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 3718 (Root) | ||
Lv 8 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 2952 (Root) | ||
Lv 9 | Boucle électrique | +0 (Dégâts) +200 (Root) | 4142 (Root) | ||
Lv 1 | Bouclier de défense immédiat | 584 (Résistance) | |||
Lv 1 | Bouclier protecteur d'Id | Augmente la Résistance aux états de chocs de 250. | 795 (Bouclier de mana) | ||
Lv 2 | Bouclier protecteur d'Id | Augmente la Résistance aux états de chocs de 275. | 865 (Bouclier de mana) | ||
Lv 3 | Bouclier protecteur d'Id | Augmente la Résistance aux états de chocs de 300. | 985 (Bouclier de mana) | ||
Lv 1 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 620 (Provoker) | ||
Lv 2 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 672 (Provoker) | ||
Lv 3 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 709 (Provoker) | ||
Lv 4 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 750 (Provoker) | ||
Lv 5 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 801 (Provoker) | ||
Lv 6 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 856 (Provoker) | ||
Lv 7 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 901 (Provoker) | ||
Lv 8 | Bouclier réflecteur absorbant | Active une autre compétence. | 1016 (Provoker) | ||
Lv 1 | Bouclier réflecteur absorbant | Dégâts à la mana ne peut pas être résisté. | |||
Lv 1 | Canon du dragon divin | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 18 cibles. Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 2 | Canon du dragon divin | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 18 cibles. Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 3 | Canon du dragon divin | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 18 cibles. Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 4 | Canon du dragon divin | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 18 cibles. Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 5 | Canon du dragon divin | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 18 cibles. Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 6 | Canon du dragon divin | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 18 cibles. Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 1 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 100. | 714 (Bouclier de mana) | ||
Lv 2 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 110. | 732 (Bouclier de mana) | ||
Lv 3 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 120. | 751 (Bouclier de mana) | ||
Lv 4 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 130. | 786 (Bouclier de mana) | ||
Lv 5 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 140. | 824 (Bouclier de mana) | ||
Lv 6 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 150. | 856 (Bouclier de mana) | ||
Lv 7 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 160. | 881 (Bouclier de mana) | ||
Lv 8 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 170. | 918 (Bouclier de mana) | ||
Lv 9 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 180. | 952 (Bouclier de mana) | ||
Lv 10 | Carapace mystique | Augmente la Résistance aux états de chocs de 200. | 1020 (Bouclier de mana) | ||
Lv 1 | Catalyseur de force de frappe | Requiert une compétence de dissipation de niveau 2 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance à l'enracinement de 150. Augmente la Résistance au ralentissement de vitesse de déplacement de 150. Augmente la Résistance aux états de chocs de 100. | 752 (Dispel) | ||
Lv 2 | Catalyseur de force de frappe | Requiert une compétence de dissipation de niveau 2 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance à l'enracinement de 200. Augmente la Résistance au ralentissement de vitesse de déplacement de 200. Augmente la Résistance aux états de chocs de 120. | 812 (Dispel) | ||
Lv 3 | Catalyseur de force de frappe | Requiert une compétence de dissipation de niveau 2 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance à l'enracinement de 250. Augmente la Résistance au ralentissement de vitesse de déplacement de 250. Augmente la Résistance aux états de chocs de 140. | 852 (Dispel) | ||
Lv 4 | Catalyseur de force de frappe | Requiert une compétence de dissipation de niveau 2 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance à l'enracinement de 275. Augmente la Résistance au ralentissement de vitesse de déplacement de 275. Augmente la Résistance aux états de chocs de 150. | 902 (Dispel) | ||
Lv 5 | Catalyseur de force de frappe | Requiert une compétence de dissipation de niveau 2 minimum pour être retirée. Augmente la Résistance à l'enracinement de 300. Augmente la Résistance au ralentissement de vitesse de déplacement de 300. Augmente la Résistance aux états de chocs de 150. | 957 (Dispel) | ||
Lv 1 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 5252 (Paralysie) | ||
Lv 2 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 5401 (Paralysie) | ||
Lv 3 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 5681 (Paralysie) | ||
Lv 4 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 5982 (Paralysie) | ||
Lv 5 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 6321 (Paralysie) | ||
Lv 6 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 6631 (Paralysie) | ||
Lv 7 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 6952 (Paralysie) | ||
Lv 8 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 7101 (Paralysie) | ||
Lv 9 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 7352 (Paralysie) | ||
Lv 10 | Choc électrique | +100 (Dégâts) +200 (Paralysie) | 7658 (Paralysie) | ||
Lv 1 | Concentration magique | 752 (Stats) | |||
Lv 2 | Concentration magique | 786 (Stats) | |||
Lv 3 | Concentration magique | 815 (Stats) | |||
Lv 4 | Concentration magique | 842 (Stats) | |||
Lv 5 | Concentration magique | 862 (Stats) | |||
Lv 6 | Concentration magique | 881 (Stats) | |||
Lv 7 | Concentration magique | 905 (Stats) | |||
Lv 8 | Concentration magique | 929 (Stats) | |||
Lv 1 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 2 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 3 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 4 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 5 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 6 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 7 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 8 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 9 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 10 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 11 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 12 | Contondant | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 2 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 3 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 4 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 5 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 6 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 7 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 8 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 9 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 10 | Coup à deux mains | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Coup aérien | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 9 | Coup éclair | +3000 (Charge) +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Dégagement de flammes | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Dégagement de flammes | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Dégagement de flammes | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Dégagement de flammes | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Dégagement de flammes | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Dégagement de flammes | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Entraves électriques | +100 (Dégâts) +200 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 8722 (Root) | |
Lv 2 | Entraves électriques | +100 (Dégâts) +200 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 9928 (Root) | |
Lv 3 | Entraves électriques | +100 (Dégâts) +200 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 11085 (Root) | |
Lv 4 | Entraves électriques | +100 (Dégâts) +200 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 12680 (Root) | |
Lv 5 | Entraves électriques | +100 (Dégâts) +200 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 14012 (Root) | |
Lv 6 | Entraves électriques | +100 (Dégâts) +200 (Root) | 50% de la durée normale en PvP. | 15246 (Root) | |
Lv 1 | Charge 1 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 1 | Charge 2 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 8 cibles. Taux d'interruption : 5% Chances de KB : 30% | ||
Lv 1 | Charge 3 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 12 cibles. Taux d'interruption : 5% Chances de KB : 50% | ||
Lv 2 | Charge 1 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 2 | Charge 2 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 8 cibles. Taux d'interruption : 5% Chances de KB : 30% | ||
Lv 2 | Charge 3 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 12 cibles. Taux d'interruption : 5% Chances de KB : 50% | ||
Lv 3 | Charge 1 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 3 | Charge 2 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 8 cibles. Taux d'interruption : 5% Chances de KB : 30% | ||
Lv 3 | Charge 3 Explosion d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 12 cibles. Taux d'interruption : 5% Chances de KB : 50% | ||
Lv 1 | Flamme de destruction | +0 (Dégâts) | Dégâts magiques ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Forme matérialisée du mur | 112 (Bouclier) | |||
Lv 2 | Forme matérialisée du mur | 123 (Bouclier) | |||
Lv 3 | Forme matérialisée du mur | 135 (Bouclier) | |||
Lv 4 | Forme matérialisée du mur | 600 (Bouclier) | |||
Lv 5 | Forme matérialisée du mur | 612 (Bouclier) | |||
Lv 6 | Forme matérialisée du mur | 629 (Bouclier) | |||
Lv 7 | Forme matérialisée du mur | 643 (Bouclier) | |||
Lv 8 | Forme matérialisée du mur | 662 (Bouclier) | |||
Lv 9 | Forme matérialisée du mur | 689 (Bouclier) | |||
Lv 10 | Forme matérialisée du mur | 712 (Bouclier) | |||
Lv 11 | Forme matérialisée du mur | 742 (Bouclier) | |||
Lv 12 | Forme matérialisée du mur | 786 (Bouclier) | |||
Lv 1 | Charge 1 Fouet d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 3 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 1 | Charge 2 Fouet d'Idium | +100 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 4 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 65% de chances de déclencher : Étourdissement | 1121 (Stun) | |
Lv 1 | Charge 3 Fouet d'Idium | +200 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 85% de chances de déclencher : Étourdissement | 1121 (Stun) | |
Lv 2 | Charge 1 Fouet d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 3 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 2 | Charge 2 Fouet d'Idium | +100 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 4 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 65% de chances de déclencher : Étourdissement | 1235 (Stun) | |
Lv 2 | Charge 3 Fouet d'Idium | +200 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 85% de chances de déclencher : Étourdissement | 1235 (Stun) | |
Lv 3 | Charge 1 Fouet d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 3 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 3 | Charge 2 Fouet d'Idium | +100 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 4 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 65% de chances de déclencher : Étourdissement | 1341 (Stun) | |
Lv 3 | Charge 3 Fouet d'Idium | +200 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 85% de chances de déclencher : Étourdissement | 1341 (Stun) | |
Lv 4 | Charge 1 Fouet d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 3 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
Lv 4 | Charge 2 Fouet d'Idium | +100 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 4 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 65% de chances de déclencher : Étourdissement | 1468 (Stun) | |
Lv 4 | Charge 3 Fouet d'Idium | +200 (Dégâts) +300 (Stun) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 5% Au maximum 85% de chances de déclencher : Étourdissement | 1468 (Stun) | |
Lv 5 | Charge 1 Fouet d'Idium | +0 (Dégâts) | Touche au maximum 3 cibles. Taux d'interruption : 5% | ||
