Analyse des compétences - Assassin
L'article recense les valeurs cachées des compétences telle que la précision physique et magique propres à chacune d'entre elle ainsi que les bonus/malus PvP, certaines caractéristiques qui ne seraient pas donnés explicitement dans la description comme le nombre maximum de cibles et à titre indicatif les valeurs d'augmentation/diminution d'agressivité des compétences.
Compétences actives
Icône | Compétence | Précision | Caractéristiques | Hostilité | Classe |
---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | Amélioration d'évasion | 595 (Stats) | |||
Lv 2 | Amélioration d'évasion | 641 (Stats) | |||
Lv 3 | Amélioration d'évasion | 705 (Stats) | |||
Lv 2 | Amplification des sens | 726 (Stats) | |||
Lv 1 | Amplification des sens | 726 (Stats) | |||
Lv 1 | Application de poison mortel | Active une autre compétence lors des attaques. Active une autre compétence lors des attaques. | 467 (Provoker) 957 (Provoker) | ||
Lv 1 | Application de poison mortel | Étourdissement ne peut pas être résisté. | 2334 (Stun) | ||
Lv 1 | Application de poudre explosive | Active une autre compétence lors des attaques. | 11897 (Provoker) | ||
Lv 2 | Application de poudre explosive | Active une autre compétence lors des attaques. | 13550 (Provoker) | ||
Lv 3 | Application de poudre explosive | Active une autre compétence lors des attaques. | 15203 (Provoker) | ||
Lv 4 | Application de poudre explosive | Active une autre compétence lors des attaques. | 16856 (Provoker) | ||
Lv 5 | Application de poudre explosive | Active une autre compétence lors des attaques. | 18509 (Provoker) | ||
Lv 6 | Application de poudre explosive | Active une autre compétence lors des attaques. | 19149 (Provoker) | ||
Lv 1 | Application de poudre explosive | +0 (Proc) | |||
Lv 2 | Application de poudre explosive | +0 (Proc) | |||
Lv 3 | Application de poudre explosive | +0 (Proc) | |||
Lv 4 | Application de poudre explosive | +0 (Proc) | |||
Lv 5 | Application de poudre explosive | +0 (Proc) | |||
Lv 6 | Application de poudre explosive | +0 (Proc) | |||
Lv 1 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Assassinat | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Assaut en embuscade | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 1 | Attaque en embuscade | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Attaque en embuscade | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Attaque en embuscade | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Attaque en embuscade | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Attaque en embuscade | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Attaque sournoise | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 4160 (Stun) | ||
Lv 1 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 9 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 10 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 11 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 12 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 13 | Attaque surprise | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 2 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 3 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 4 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 5 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 6 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 7 | Brise-échine | +3000 (Dégâts) | Diminution des statistiques (Esquive) ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1048 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 2 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1174 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 3 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1299 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 4 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1425 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 5 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1550 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 6 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1676 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 7 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1797 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 8 | Broyage de sceau | +1000 (Rune) | Inflige 1947 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 1 | Chuchotement apaisant | -16560 (Hate up) | |||
Lv 2 | Chuchotement apaisant | -19234 (Hate up) | |||
Lv 3 | Chuchotement apaisant | -21909 (Hate up) | |||
Lv 4 | Chuchotement apaisant | -24583 (Hate up) | |||
Lv 5 | Chuchotement apaisant | -27257 (Hate up) | |||
Lv 6 | Chuchotement apaisant | -29932 (Hate up) | |||
Lv 7 | Chuchotement apaisant | -32606 (Hate up) | |||
Lv 8 | Chuchotement apaisant | -35280 (Hate up) | |||
Lv 9 | Chuchotement apaisant | -37955 (Hate up) | |||
Lv 10 | Chuchotement apaisant | -41144 (Hate up) | |||
Lv 1 | Chuchotement apaisant | Augmente la Résistance aux états de chocs de 250. Augmente la Résistance au grappin de 250. | |||
Lv 2 | Chuchotement apaisant | Augmente la Résistance aux états de chocs de 250. Augmente la Résistance au grappin de 250. | |||
Lv 3 | Chuchotement apaisant | Augmente la Résistance aux états de chocs de 250. Augmente la Résistance au grappin de 250. | |||
Lv 4 | Chuchotement apaisant | Augmente la Résistance aux états de chocs de 250. Augmente la Résistance au grappin de 250. | |||
Lv 1 | Chute | +0 (Dégâts) | Fin de prise d'éther ne peut pas être résisté. | ||
Lv 2 | Chute | +0 (Dégâts) | Fin de prise d'éther ne peut pas être résisté. | ||
Lv 3 | Chute | +0 (Dégâts) | Fin de prise d'éther ne peut pas être résisté. | ||
Lv 4 | Chute | +0 (Dégâts) | Fin de prise d'éther ne peut pas être résisté. | ||
Lv 5 | Chute | +0 (Dégâts) | Fin de prise d'éther ne peut pas être résisté. | ||
Lv 6 | Chute | +0 (Dégâts) | Fin de prise d'éther ne peut pas être résisté. | ||
Lv 1 | Condamnation rapide | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | |||
Lv 2 | Condamnation rapide | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | |||
Lv 3 | Condamnation rapide | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | |||
Lv 1 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 1197 (Stun) | |
Lv 2 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 1551 (Stun) | |
Lv 3 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 1904 (Stun) | |
Lv 4 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 2257 (Stun) | |
Lv 5 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 2610 (Stun) | |
Lv 6 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 2963 (Stun) | |
Lv 7 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 3316 (Stun) | |
Lv 8 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 3669 (Stun) | |
Lv 9 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 4023 (Stun) | |
Lv 10 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 4376 (Stun) | |
Lv 11 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 4729 (Stun) | |
Lv 12 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 5082 (Stun) | |
Lv 13 | Contre-attaque | +0 (Dégâts) +0 (Stun) | Au maximum 80% de chances de déclencher : Étourdissement | 5433 (Stun) | |
Lv 1 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 2 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 3 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 4 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 5 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 6 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 7 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 8 | Coup de la bête | +0 (Gravure) | |||
Lv 1 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 9 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 10 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 11 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 12 | Coupure de l'âme | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Coupure de Raid | +0 (Charge) | |||
Lv 2 | Coupure de Raid | +0 (Charge) | |||
Lv 3 | Coupure de Raid | +0 (Charge) | |||
Lv 4 | Coupure de Raid | +0 (Charge) | |||
Lv 5 | Coupure de Raid | +0 (Charge) | |||
Lv 6 | Coupure de Raid | +0 (Charge) | |||
Lv 1 | Coupure foudroyante | +0 (Dégâts) +0 (Debuff) +0 (Debuff) | |||
Lv 2 | Coupure foudroyante | +0 (Dégâts) +0 (Debuff) +0 (Debuff) | |||
Lv 3 | Coupure foudroyante | +0 (Dégâts) +0 (Debuff) +0 (Debuff) | |||
Lv 4 | Coupure foudroyante | +0 (Dégâts) +0 (Debuff) +0 (Debuff) | |||
Lv 5 | Coupure foudroyante | +0 (Dégâts) +0 (Debuff) +0 (Debuff) | |||
Lv 6 | Coupure foudroyante | +0 (Dégâts) +0 (Debuff) +0 (Debuff) | |||
Lv 1 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 2 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 3 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 4 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 5 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 6 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 7 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 8 | Couteau runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 1 | Croc de bête | +0 (Gravure) | 1857 (Hate up) | ||
Lv 2 | Croc de bête | +0 (Gravure) | 2026 (Hate up) | ||
Lv 3 | Croc de bête | +0 (Gravure) | 2195 (Hate up) | ||
Lv 4 | Croc de bête | +0 (Gravure) | 2364 (Hate up) | ||
Lv 5 | Croc de bête | +0 (Gravure) | 2600 (Hate up) | ||
Lv 1 | Dague de Triniel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Dague de Triniel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Dague de Triniel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Dague de Triniel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Déflagration aveuglante | +500 (Aveuglement) | Touche au maximum 8 cibles. L'aveuglement fait échouer 80% des attaques physiques adverses. Diminution des statistiques (Précision magique) ne peut pas être résisté. | 2934 (Aveuglement) | |
Lv 1 | Destruction à la chaîne | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Destruction à la chaîne | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Détermination | 3666 (Stats) | |||
Lv 1 | Dévotion | 231 (Stats) | |||
Lv 1 | Éclat de rapidité | ||||
Lv 1 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 1998 (Stun) | ||
Lv 2 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 2269 (Stun) | ||
Lv 3 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 2539 (Stun) | ||
Lv 4 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 2810 (Stun) | ||
Lv 5 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 3080 (Stun) | ||
Lv 6 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 3350 (Stun) | ||
Lv 7 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 3621 (Stun) | ||
Lv 8 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 3891 (Stun) | ||
Lv 9 | Embuscade | +0 (Teleport) +500 (Stun) | 4160 (Stun) | ||
Lv 1 | Embuscade foudroyante | +0 (Teleport) | |||
Lv 2 | Embuscade foudroyante | +0 (Teleport) | |||
Lv 3 | Embuscade foudroyante | +0 (Teleport) | |||
Lv 1 | Entaille croisée | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Entaille croisée | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 9 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 10 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 11 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 12 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 13 | Entaille rapide | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 2 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 3 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 4 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 5 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 6 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 7 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 8 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 9 | Entaille runique | +0 (Gravure) | |||
Lv 1 | Esquive de sort | 655 (Résistance) | |||
Lv 1 | Evasion concentrée | Esquive niveau 1. | 368 (Esquive) | ||
Lv 1 | Faux-fuyant | Augmente la Résistance aux états de chocs de 500. | 578 (Dispel) | ||
Lv 1 | Focalisation fatale | 4160 (Stats) | |||
Lv 1 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 2 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 3 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 4 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 5 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 6 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 7 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 8 | Frappe de sceau | +0 (Gravure) | |||
Lv 1 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 5 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 6 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 7 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 8 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 9 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 10 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 11 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 12 | Frappe divine | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 626 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 2 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 742 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 3 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 859 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 4 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 975 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 5 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1092 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 6 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1208 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 7 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1325 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 8 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1441 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 9 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1558 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 10 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1669 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 11 | Frappe runique de souffrance | +500 (Rune) | Inflige 1807 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 1 | Frappe runique de souffrance | +500 (Stun) | |||
Lv 1 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 2 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 3 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 4 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 5 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 6 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 7 | Frappe venimeuse | +0 (Dégâts) +0 (Poison) | |||
Lv 1 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 2 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 3 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 4 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 5 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 6 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 7 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 8 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 9 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 10 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 11 | Gravure de motifs | +0 (Gravure) | |||
Lv 1 | Gravure de motifs répétée | +500 (Rune) +0 (Gravure) | Inflige 1518 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 2 | Gravure de motifs répétée | +500 (Rune) +0 (Gravure) | Inflige 1634 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 3 | Gravure de motifs répétée | +500 (Rune) +0 (Gravure) | Inflige 1797 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 1 | Grenade aveuglante | +1000 (Aveuglement) | Touche au maximum 8 cibles. L'aveuglement fait échouer 60% des attaques physiques adverses. Diminution des statistiques (Précision magique) ne peut pas être résisté. 100% de chances de faire changer la cible du personnage touché. | 2934 (Aveuglement) | |
Lv 2 | Grenade aveuglante | +1000 (Aveuglement) | Touche au maximum 8 cibles. L'aveuglement fait échouer 80% des attaques physiques adverses. Diminution des statistiques (Précision magique) ne peut pas être résisté. 100% de chances de faire changer la cible du personnage touché. | 2934 (Aveuglement) | |
Lv 3 | Grenade aveuglante | +1000 (Aveuglement) | Touche au maximum 8 cibles. L'aveuglement fait échouer 100% des attaques physiques adverses. Diminution des statistiques (Précision magique) ne peut pas être résisté. 100% de chances de faire changer la cible du personnage touché. | 2934 (Aveuglement) | |
Lv 1 | Illusion des ombres | 1014 (Furtivité) | |||
Lv 1 | Marche de l'ombre | ||||
Lv 1 | Marche du vent | 990 (Furtivité) | |||
Lv 1 | Marque de mutisme | +1000 (Rune) | Inflige 1352 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 2 | Marque de mutisme | +1000 (Rune) | Inflige 1457 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 3 | Marque de mutisme | +1000 (Rune) | Inflige 1548 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 4 | Marque de mutisme | +1000 (Rune) | Inflige 1628 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 1 | Marque de mutisme | +500 (Silence) | |||
Lv 1 | Masquer | ||||
Lv 2 | Masquer | ||||
Lv 1 | Massacre | +0 (Gravure) +0 (Snare) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% Empoisonnement ne peut pas être résisté. Diminue la vitesse de déplacement de 50%. | 1225 (Snare) | |
Lv 2 | Massacre | +0 (Gravure) +0 (Snare) | Touche au maximum 6 cibles. Taux d'interruption : 10% Empoisonnement ne peut pas être résisté. Diminue la vitesse de déplacement de 50%. | 1310 (Snare) | |
Lv 1 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 2 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 3 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 4 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 5 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 6 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 7 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 8 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 9 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 10 | Morsure de croc | +0 (Gravure) | |||
Lv 1 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 2 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 3 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 4 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 5 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 6 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 7 | Ombrechute | +0 (Dégâts) | Déclenche le renversement à tout les coups. | ||
Lv 1 | Omniscience | 467 (Detect) | |||
Lv 2 | Omniscience | 628 (Detect) | |||
Lv 1 | Poignard deaizel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Poignard deaizel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 3 | Poignard deaizel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 4 | Poignard deaizel | +0 (Dégâts) | |||
Lv 1 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 2 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 3 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 4 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 5 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 6 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 7 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 8 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 9 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 10 | Raid en embuscade | +0 (Dégâts) +500 (Stun) | Uniquement 70% du taux de critiques du personnage. | ||
Lv 1 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 2 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 3 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 4 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 5 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 6 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 7 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 8 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 9 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 10 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 11 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 12 | Ruée | +3000 (Charge) | |||
Lv 1 | Rune d'agonie | +1000 (Dégâts) | Taux de critiques : 200% (cap à 50%) | ||
Lv 2 | Rune d'agonie | +1000 (Dégâts) | Taux de critiques : 220% (cap à 50%) | ||
Lv 3 | Rune d'agonie | +1000 (Dégâts) | Taux de critiques : 240% (cap à 50%) | ||
Lv 4 | Rune d'agonie | +1000 (Dégâts) | Taux de critiques : 260% (cap à 50%) | ||
Lv 5 | Rune d'agonie | +1000 (Dégâts) | Taux de critiques : 280% (cap à 50%) | ||
Lv 6 | Rune d'agonie | +1000 (Dégâts) | Taux de critiques : 300% (cap à 50%) | ||
Lv 1 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 452 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 2 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 507 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 3 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 562 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 4 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 617 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 5 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 672 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 6 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 728 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 7 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 783 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 8 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 823 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 9 | Rune de lien | +500 (Rune) | Inflige 853 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 1 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 631 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 2 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 695 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 3 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 759 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 4 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 823 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 5 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 887 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 6 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 940 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 7 | Rune de sang | +1000 (Rune) | Inflige 992 points de dégâts magiques (Feu). | ||
Lv 7 | Rune de sang | +500 (Vol de vie rép) | Inflige 376 points de dégâts magiques (Feu) et vole 400% des dégâts infligés. | ||
Lv 1 | Rune de sang | +0 (Vol de vie rép) | Inflige 637 points de dégâts magiques (Feu) et vole 100% des dégâts infligés. | ||
Lv 2 | Rune de sang | +250 (Vol de vie rép) | Inflige 809 points de dégâts magiques (Feu) et vole 250% des dégâts infligés. | ||
Lv 3 | Rune de sang | +500 (Vol de vie rép) | Inflige 994 points de dégâts magiques (Feu) et vole 400% des dégâts infligés. | ||
Lv 1 | Saut de la bête | +0 (Stun) | Au maximum 50% de chances de déclencher : Étourdissement | 1310 (Stun) | |
Lv 2 | Saut de la bête | +0 (Stun) | Au maximum 50% de chances de déclencher : Étourdissement | 1483 (Stun) | |
Lv 1 | Spirale tranchante | +3000 (Charge) +0 (Stun) | |||
Lv 2 | Spirale tranchante | +3000 (Charge) +0 (Stun) | |||
Lv 3 | Spirale tranchante | +3000 (Charge) +0 (Stun) | |||
Lv 4 | Spirale tranchante | +3000 (Charge) +0 (Stun) | |||
Lv 5 | Spirale tranchante | +3000 (Charge) +0 (Stun) | |||
Lv 6 | Spirale tranchante | +3000 (Charge) +0 (Stun) | |||
Lv 1 | Sprint | 291 (Stats) | |||
Lv 1 | Torsion éthérée | 368 (Résistance) | |||
Lv 1 | Tourbillon | +0 (Dégâts) | |||
Lv 2 | Tourbillon | +0 (Dégâts) | |||
